期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241799 | 09 | 小 单 | |||
3241798 | 10:29 | 6+8+1=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3241797 | 10:26 | 1+8+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3241796 | 10:22 | 5+6+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3241795 | 10:19 | 1+0+2=03 | 15 | 大 单 | 对 |
3241794 | 10:15 | 8+0+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3241793 | 10:12 | 1+7+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3241792 | 10:08 | 3+7+1=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3241791 | 10:05 | 2+3+0=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3241790 | 10:01 | 4+4+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3241789 | 09:58 | 0+6+1=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3241788 | 09:54 | 3+1+1=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3241787 | 09:51 | 7+5+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3241786 | 09:47 | 6+1+2=09 | 01 | 小 单 | 对 |
3241785 | 09:44 | 9+3+1=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3241784 | 09:40 | 2+9+5=16 | 07 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241798 | 15 | 大 | 单 | ||
3241797 | 18 | 大 | 双 | ||
3241796 | 16 | 大 | 双 | ||
3241795 | 03 | 小 | 单 | ||
3241794 | 13 | 小 | 单 | ||
3241793 | 13 | 小 | 单 | ||
3241792 | 11 | 小 | 单 | ||
3241791 | 05 | 小 | 单 | ||
3241790 | 13 | 小 | 单 | ||
3241789 | 07 | 小 | 单 | ||
3241788 | 05 | 小 | 单 | ||
3241787 | 17 | 大 | 单 | ||
3241786 | 09 | 小 | 单 | ||
3241785 | 13 | 小 | 单 | ||
3241784 | 16 | 大 | 双 | ||
3241783 | 10 | 小 | 双 | ||
3241782 | 14 | 大 | 双 | ||
3241781 | 12 | 小 | 双 | ||
3241780 | 13 | 小 | 单 | ||
3241779 | 19 | 大 | 单 | ||
3241778 | 06 | 小 | 双 | ||
3241777 | 08 | 小 | 双 | ||
3241776 | 13 | 小 | 单 | ||
3241775 | 18 | 大 | 双 | ||
3241774 | 18 | 大 | 双 | ||
3241773 | 14 | 大 | 双 | ||
3241772 | 20 | 大 | 双 | ||
3241771 | 20 | 大 | 双 | ||
3241770 | 12 | 小 | 双 | ||
3241769 | 07 | 小 | 单 | ||
3241768 | 16 | 大 | 双 | ||
3241767 | 22 | 大 | 双 | ||
3241766 | 13 | 小 | 单 | ||
3241765 | 16 | 大 | 双 | ||
3241764 | 16 | 大 | 双 | ||
3241763 | 07 | 小 | 单 | ||
3241762 | 16 | 大 | 双 | ||
3241761 | 14 | 大 | 双 | ||
3241760 | 21 | 大 | 单 | ||
3241759 | 11 | 小 | 单 | ||
3241758 | 05 | 小 | 单 | ||
3241757 | 13 | 小 | 单 | ||
3241756 | 16 | 大 | 双 | ||
3241755 | 21 | 大 | 单 | ||
3241754 | 04 | 小 | 双 | ||
3241753 | 23 | 大 | 单 | ||
3241752 | 13 | 小 | 单 | ||
3241751 | 18 | 大 | 双 | ||
3241750 | 03 | 小 | 单 | ||
3241749 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出03 10 11 06 10 22 21 20 16 09 |